THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
năm học 2016-2017
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Học phí 1SV/ năm (10 kỳ) | 
| I | Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm 2015-2016 | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 1 | Tiến sỹ | 
 | 
 | 
| 
 | - Các ngành khoa học xã hội | triệu đồng/ năm | 16,75 | 
| 
 | - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT | triệu đồng/ năm | 19,75 | 
| 2 | Thạc sỹ | 
 | 
 | 
| 
 | - Các ngành khoa học xã hội | triệu đồng/ năm | 10,05 | 
| 
 | - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT | triệu đồng/ năm | 11,85 | 
| 3 | Chuyên khoa Y cấp II | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 4 | Đại học | 
 | 
 | 
| 
 | - Các ngành khoa học xã hội | triệu đồng/ năm | 6,7 | 
| 
 | - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT | triệu đồng/ năm | 7,9 | 
| 5 | Chuyên khoa Y cấp I | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 6 | Cao đẳng | 
 | 
 | 
| 
 | - Các ngành khoa học xã hội | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 
 | - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT | triệu đồng/ năm | 6,3 | 
| 7 | Trung cấp chuyên nghiệp | triệu đồng/ năm | 
 | 
| II | Học phí hệ chính quy chương trình khác năm 2015-2016 | 
 | 
 | 
| 1 | Tiến sỹ | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 2 | Thạc sỹ | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 3 | Chuyên khoa Y cấp II | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 4 | Đại học | 
 | 
 | 
| 
 | - Hệ CQĐC | 
 | 
 | 
| 
 | + Các ngành khoa học xã hội | triệu đồng/ năm | 6.0 | 
| 
 | + Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT | triệu đồng/ năm | 7.0 | 
| 5 | Chuyên khoa Y cấp I | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 6 | Cao đẳng | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 7 | Trung cấp chuyên nghiệp | triệu đồng/ năm | 
 | 
| III | Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường năm học 2015-2016 | 
 | 
 | 
| 1 | Tiến sỹ | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 2 | Thạc sỹ | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 3 | Chuyên khoa Y cấp II | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 4 | Chuyên khoa Y cấp I | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 5 | Đại học hệ vừa học, vừa làm | triệu đồng/ năm | 4,2 đến 5,4 | 
| 6 | Cao đẳng | triệu đồng/ năm | 
 | 
| 7 | Trung cấp chuyên nghiệp | triệu đồng/ năm | 
 | 
| IV | Tổng thu năm 2016 | 
 | 483,102 | 
| 1 | Từ ngân sách | tỷ đồng | 260,989 | 
| 2 | Từ học phí, lệ phí | tỷ đồng | 124,948 | 
| 3 | Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ | tỷ đồng | 
 | 
| 4 | Từ nguồn khác | tỷ đồng | 97,165 | 
| 
 
 | Hà Nội, ngày tháng năm 2017 
 KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 PGS.TS. Nguyễn Văn Trào |