THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học
năm học 2016-2017
Đơn vị tính: Người
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia theo trình độ đào tạo | ||||||
| Giáo sư | Phó Giáo sư | TSKH, Tiến sỹ | Thạc sĩ | Đại học | Cao đẳng | Trình độ khác | |||
| 
 | 1 | 2 (3+4+5+6+7+8+9) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Tổng số | 765 | 18 | 162 | 239 | 320 | 26 | 0 | 0 | 
| 1 | Ban Giám hiệu | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Phòng Tổ chức cán bộ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Phòng Đào tạo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Phòng Sau đại học | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Phòng Khoa học công nghệ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Phòng Tạp chí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Phòng Quan hệ quốc tế | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Phòng HCTH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Phòng CTCT-HSSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Phòng KHTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Phòng Quản trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Phòng Bảo vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Ba Văn phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Trạm y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Kí túc xá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Trung tâm TT Thư viện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Trung tâm ĐT-BDTX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Trung tâm Học liệu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Trung tâm CNTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Khoa Toán tin | 62 | 4 | 11 | 32 | 13 | 2 | 0 | 0 | 
| 21 | Khoa Vật lí | 46 | 1 | 12 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 
| 22 | Khoa Hoá học | 48 | 0 | 15 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 
| 23 | Khoa Sinh học | 44 | 2 | 12 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Khoa Sư phạm Kĩ thuật | 18 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 | Khoa Ngữ văn | 60 | 4 | 21 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 
| 26 | Khoa Việt Nam học | 23 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Khoa Lịch sử | 40 | 2 | 10 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 
| 28 | Khoa Địa lí | 31 | 1 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Khoa Tâm lí giáo dục | 41 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 
| 30 | Khoa Quản lí giáo dục | 17 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 31 | Khoa Triết học | 16 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 32 | Khoa LLCT- GDCD | 37 | 0 | 6 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 
| 33 | Khoa Công tác xã hội | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Khoa GDTH | 21 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| 35 | Khoa GDMN | 23 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Khoa Giáo dục Thể chất | 27 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 
| 37 | Khoa Giáo dục Đặc biệt | 20 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | Khoa GDQP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Khoa CNTT | 27 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Khoa Nghệ thuật | 36 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 
| 41 | Khoa Tiếng Anh | 52 | 0 | 1 | 3 | 46 | 2 | 0 | 0 | 
| 42 | Khoa Tiếng Pháp | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 
| 43 | Bộ môn Tiếng Nga | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Bộ môn Tiếng TQ | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Trường THPT Chuyên | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Trường NTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Nhà xuất bản ĐHSP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | TT NC & PT NVSP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | Trung tâm Khảo thí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Viện NCSP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | Viện Khoa học xã hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Trường MN BSX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 
 | Hà Nội, ngày tháng năm 2017 
 KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 PGS.TS. Nguyễn Văn Trào |