Vòng Tứ kết sẽ bắt đầu từ ngày 17/10/2015 (thứ 7).
Nội dung bóng đá nam
| 
			 Ngày thi đấu  | 
			 Giờ  | 
			 Mã trận  | 
			 Bảng  | 
			 ĐỘI GẶP ĐỘI  | 
			 Kết quả  | 
			 Ghi chú  | 
| 
			 Sáng Thứ 7 (03/10/2015)  | 
			 8h00  | 
			 KHAI MẠC GIẢI  | ||||
| 
			 8h30  | 
			 1  | 
			 A  | 
			 K.Ngữ Văn – Liên quân Anh Pháp  | 
			 2 - 0  | 
			 Không tính hệ số  | |
| 
			 Chiều Thứ 7 (03/10/2015)  | 
			 13h30 15h00 16h30  | 
			 2 3 4  | 
			 A B C  | 
			 K.Sinh – K.Triết K.Toán Tin – K.Lịch Sử K.CNTT– K.QLGD  | 
			 1 – 1 8 – 1 4 – 2  | 
			 
  | 
| 
			 Sáng Thứ 4 (07/10/2015)  | 
			 8h00 9h30  | 
			 5 6  | 
			 D E  | 
			 K.Nghệ Thuật – K.LLCTGDCD  | 
			 0 – 2  | 
			 Không tính hệ số  | 
| 
			 K.Địa Lý – K.SPKT  | 
			 1 – 6  | 
			 
  | ||||
| 
			 Chiều Thứ 4 (07/10/2015)  | 
			 13h30 15h00 16h30  | 
			 7 8 9  | 
			 F A A  | 
			 Chuyên SP – K.TLGD K.Sinh – Liên Quân Anh Pháp K.Triết – K.Ngữ Văn  | 
			 5 – 1 3 – 3 0 – 0  | 
			 
  | 
| 
			 Sáng Thứ 7 (10/10/2015)  | 
			 7h00 8h30 10h00  | 
			 10 11 12  | 
			 B C D  | 
			 K.VNH – K.Toán Tin K.Hóa – K.CNTT K.GDQP – K.Nghệ Thuật  | 
			 3 – 0 0 – 0 4 – 0  | 
			 
  | 
| 
			 Chiều Thứ 7 (10/10/2015)  | 
			 13h30 15h00 16h30  | 
			 13 14 15  | 
			 E F A  | 
			 K.Vật lý – K.Địa Lý K.CTXH – Chuyên SP K.Sinh – K.Ngữ Văn  | 
			 2 – 0 0 – 3 1 – 1  | 
			 
  | 
| 
			 Sáng Thứ 4 (14/10/2015)  | 
			 7h00 8h30 10h00  | 
			 16 17 18  | 
			 A B F  | 
			 Liên Quân Anh Pháp – K.Triết K.Lịch Sử – K.VNH K.TLGD – K.CTXH  | 
			 4 – 1 0 – 3 2 – 0  | 
			 
  | 
| 
			 Chiều Thứ 4 (14/10/2015)  | 
			 13h30 15h00 16h30  | 
			 19 20 21  | 
			 C D E  | 
			 K.QLGD – K.Hóa K.LLCTGDCD – K.GDQP K.SPKT – K.Vật Lý  | 
			 1 – 3 1 – 3 1 - 0  | 
			 
  | 
| 
			 Sáng Thứ 7 (17/10/2015)  | 
			 8h00 9h30  | 
			 22 23  | 
			 TK1 TK2  | 
			 K.Ngữ văn – K.Việt Nam học K.CNTT - K.GDQP  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 Chiều Thứ 7 (17/10/2015)  | 
			 14h30 16h00  | 
			 24 25  | 
			 TK3 TK4  | 
			 K.SPKT – Trường Chuyên ĐHSP LQ Anh&Pháp - K.Hoá học  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 Sáng Thứ 4 (21/10/2015)  | 
			 8h00 9h30  | 
			 26  | 
			 BK1  | 
			 THẮNG 22 – THẮNG 24  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 27  | 
			 BK2  | 
			 THẮNG 23 – THẮNG 25  | 
			 
  | 
			 
  | ||
| 
			 Sáng Thứ 7 (31/10/2015)  | 
			 8h00  | 
			 28  | 
			 CK  | 
			 THẮNG 26 – THẮNG 27  | 
			 
  | 
			 
  | 
Nội dung bóng đá nữ
| 
			 Ngày thi đấu  | 
			 Giờ  | 
			 Mã trận  | 
			 Bảng  | 
			 ĐỘI GẶP ĐỘI  | 
			 Kết quả  | 
			 Ghi chú  | 
| 
			 Sáng CN (04/10/2015)  | 
			 8h00  | 
			 1 2  | 
			 A A  | 
			 K.VNH – K.Pháp K.Mầm non – K.TLGD  | 
			 2 – 1 0 – 0  | 
			 
  | 
| 
			 9h00  | 
			 3 4  | 
			 B B  | 
			 K.CNTT – K.Ngữ Văn K.SPKT – K.Nghệ thuật  | 
			 1 – 2 1 – 0  | 
			 
  | |
| 
			 Chiều CN (04/10/2015)  | 
			 15h00  | 
			 5 6  | 
			 C C  | 
			 K.LLCT GDCD – K.Vật Lý K.GDTH - K.Toán Tin  | 
			 0 – 0 1 – 4  | 
			 
  | 
| 
			 16h00  | 
			 7 8  | 
			 D E  | 
			 K.Địa Lý – K.Hóa K.Sinh - K.CTXH  | 
			 0 – 1 2 – 0  | 
			 
  | |
| 
			 Sáng Thứ Năm (08/10/2015)  | 
			 8h00  | 
			 9 10  | 
			 F A  | 
			 K.GDQP – K.Lịch Sử K.VNH - K.TLGD  | 
			 0 – 0 1 – 0  | 
			 
  | 
| 
			 9h00  | 
			 11 12  | 
			 A B  | 
			 K.Pháp – K.Mầm Non K.CNTT – K.Nghệ thuật  | 
			 0 – 0 0 – 0  | 
			 
  | |
| 
			 
 Chiều Thứ Năm (08/10/2015) 
  | 
			 15h00  | 
			 13 14  | 
			 B C  | 
			 K.Ngữ Văn – K.SPKT K.LLCT GDCD – K.Toán Tin  | 
			 0 – 0 2 – 1  | 
			 
  | 
| 
			 16h00  | 
			 15 16  | 
			 C D  | 
			 K.Vật Lý – K.Tiểu Học K.Tiếng Anh – K.Địa Lý  | 
			 1 – 1 1 – 1  | 
			 
  | |
| 
			 Sáng CN (11/10/2015)  | 
			 8h00  | 
			 17 18  | 
			 E F  | 
			 K.Triết – K.Sinh K.QLGD - K.GDQP  | 
			 1 – 2 1 – 6  | 
			 
  | 
| 
			 9h00  | 
			 19 20  | 
			 A B  | 
			 K.VNH – K.Mầm Non K.CNTT - K.SPKT  | 
			 0 – 2 1 – 2  | 
			 
  | |
| 
			 Chiều CN (11/10/2015)  | 
			 15h00  | 
			 21 22  | 
			 C D  | 
			 K.LLCT GDCD – K.Tiểu Học K.Hóa – K.Tiếng Anh  | 
			 1 – 0 1 – 1  | 
			 
  | 
| 
			 16h00  | 
			 23 24  | 
			 E F  | 
			 K.CTXH – K.Triết K.Lịch sử - K.QLGD  | 
			 0 – 0 0 – 0  | 
			 
  | |
| 
			 Sáng Thứ Năm (15/10/2015)  | 
			 8h00  | 
			 25 26  | 
			 A B  | 
			 K.TLGD – K.Pháp K.Nghệ thuật – K.Ngữ văn  | 
			 1 – 0 0 – 0  | 
			 
  | 
| 
			 9h00  | 
			 27  | 
			 C  | 
			 K.Toán Tin – K.Vật Lý  | 
			 3 - 0  | 
			 
  | |
| 
			 Sáng CN (18/10/2015)  | 
			 8h00  | 
			 28 29  | 
			 TK1 TK2  | 
			 K.Việt Nam học – K.SPKT K.LLCT& GDCD – K.Hoá học  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 9h00  | 
			 30 31  | 
			 TK3 TK4  | 
			 K.Sinh học – K.GDQP K.Toán tin - K.GDMN  | 
			 
  | 
			 
  | |
| 
			 Sáng Thứ Năm (22/10/2015)  | 
			 8h00  | 
			 32 33  | 
			 BK1 BK2  | 
			 Thắng 28 – Thắng 30 Thắng 29 – Thắng 31  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 Sáng CN (25/10/2015)  | 
			 8h00  | 
			 34  | 
			 CK  | 
			 Thắng 32 – Thắng 33  | 
			 
  | 
			 
  | 
Nội dung bóng chuyền nam
| 
			 NGÀY  | 
			 Trận  | 
			 Bảng  | 
			 NAM  | 
			 KẾT QUẢ  | 
| 
			 Sáng (Thứ 7)  | 
			 | 
			 A  | 
			 K.VIỆT NAM HỌC – K.VẬT LÝ  | 
			 0 – 2  | 
| 
			 | 
			 B  | 
			 K.SPKT – K.TÂM LÝ GD  | 
			 2 – 0  | |
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.CNTT – K.SINH HỌC  | 
			 0 – 2  | |
| 
			 Chiều 03/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 D  | 
			 K.LLCT.GDCD – K.GDQP  | 
			 0 – 2  | 
| 
			 | 
			 A  | 
			 K.TOÁN TIN – K.LỊCH SỬ  | 
			 2 – 0  | |
| 
			 | 
			 B  | 
			 K.TRIẾT HỌC – K.NGỮ VĂN  | 
			 2 – 1  | |
| 
			 Sáng (Chủ Nhật)  | 
			 | 
			 C  | 
			 K.ĐỊA LÝ – K.HÓA HỌC  | 
			 0 – 2  | 
| 
			 | 
			 A  | 
			 K.VIỆT NAM HỌC – K.LỊCH SỬ  | 
			 1 – 2  | |
| 
			 | 
			 B  | 
			 K.SPKT – K.NGỮ VĂN  | 
			 2 – 1  | |
| 
			 Chiều 04/10 (Chủ Nhật)  | 
			 | 
			 B  | 
			 K.TÂM LÝ GD – K.TRIẾT HỌC  | 
			 0 – 2  | 
| 
			 | 
			 D  | 
			 K.NGHỆ THUẬT – K.LLCT.GDCD  | 
			 0 – 2  | |
| 
			 | 
			 A  | 
			 K.VẬT LÝ – K.TOÁN TIN  | 
			 0 – 2  | |
| 
			 Sáng (Thứ 7)  | 
			 | 
			 C  | 
			 K.CNTT – K.HÓA HỌC  | 
			 2 – 0  | 
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.SINH HỌC – K.ĐỊA LÝ  | 
			 2 – 0  | |
| 
			 | 
			 D  | 
			 K.GDQP – K.NGHỆ THUẬT  | 
			 2 – 0  | |
| 
			 Chiều 10/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 A  | 
			 K.VIỆT NAM HỌC – K.TOÁN TIN  | 
			 0 – 2  | 
| 
			 | 
			 A  | 
			 K.LỊCH SỬ – K.VẬT LÝ  | 
			 0 – 2  | |
| 
			 | 
			 B  | 
			 K.SPKT – K.TRIẾT HỌC  | 
			 2 – 1  | |
| 
			 Sáng (Chủ Nhật)  | 
			 | 
			 B  | 
			 K.NGỮ VĂN – K.TÂM LÝ GD  | 
			 0 – 2  | 
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.CNTT – K.ĐỊA LÝ  | 
			 1 – 2  | |
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.HÓA HỌC – K.SINH HỌC  | 
			 0 – 2  | |
| 
			 Chiều 11/10 (Chủ nhật)  | 
			 | 
			 TK1  | 
			 K.Toán tin (NHẤT A) – K.Triết học (NHÌ B)  | 
			 2 – 0  | 
| 
			 | 
			 TK2  | 
			 K.SPKT (NHẤT B) – K.Hoá học (NHÌ C)  | 
			 1 - 2  | |
| 
			 Sáng 17/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 TK3  | 
			 K.Sinh học (NHẤT C) – K.LLCT&GDCD (NHÌ D)  | 
			 
  | 
| 
			 | 
			 TK4  | 
			 K.GDQP (NHẤT D) – K.Vật lý (NHÌ A)  | 
			 
  | |
| 
			 Chiều 17/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 BK1  | 
			 THẮNG TRẬN 22 – THẮNG TRẬN 24  | 
			 
  | 
| 
			 | 
			 BK2  | 
			 THẮNG TRẬN 23 – THẮNG TRẬN 25  | 
			 
  | |
| 
			 Sáng 25/10 (Chủ Nhật)  | 
			 | 
			 CK  | 
			 THẮNG TRẬN 26 – THẮNG TRẬN 27  | 
			 
  | 
Nội dung bóng chuyền nữ
| 
			 NGÀY  | 
			 Trận  | 
			 Bảng  | 
			 NỮ  | 
			 KẾT QUẢ  | 
| 
			 Sáng 03/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 A  | 
			 K.TOÁN TIN – K.LLCT GDCD  | 
			 0 - 2  | 
| 
			 | 
			 A  | 
			 K.ĐỊA LÝ – K.QUẢN LÝ GD  | 
			 2 - 0  | |
| 
			 | 
			 B  | 
			 K.TIẾNG PHÁP – K.VIỆT NAM HỌC  | 
			 2 - 0  | |
| 
			 Chiều 03/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 B  | 
			 K.TRIẾT HỌC – K.CNTT  | 
			 2 - 0  | 
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.CÔNG TÁC XH – K.GDQP  | 
			 0 - 2  | |
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.HÓA HỌC – K.NGỮ VĂN  | 
			 0 – 2  | |
| 
			 Sáng 04/10 (Chủ Nhật)  | 
			 | 
			 A  | 
			 K.GDMN – K.QUẢN LÝ GD  | 
			 2 – 0  | 
| 
			 | 
			 A  | 
			 K.TOÁN TIN – K.ĐỊA LÝ  | 
			 2 – 1  | |
| 
			 | 
			 B  | 
			 K.TÂM LÝ GD – K.CNTT  | 
			 2 – 0  | |
| 
			 Chiều 04/10 (Chủ Nhật)  | 
			 | 
			 B  | 
			 K.TIẾNG PHÁP – K.TRIẾT HỌC  | 
			 0 – 2  | 
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.NGHỆ THUẬT – K.NGỮ VĂN  | 
			 0 – 2  | |
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.CÔNG TÁC XH – K.HÓA HỌC  | 
			 2 – 0  | |
| 
			 Sáng 10/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 D  | 
			 K.VẬT LÝ – K.SPKT  | 
			 2 – 0  | 
| 
			 | 
			 D  | 
			 K.LỊCH SỬ - K.SINH HỌC  | 
			 0 – 2  | |
| 
			 | 
			 A  | 
			 K.ĐỊA LÝ – K.GDMN  | 
			 2 – 0  | |
| 
			 Chiều 10/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 B  | 
			 K.VIỆT NAM HỌC – K.TRIẾT HỌC  | 
			 0 – 2  | 
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.GDQP – K.HÓA HỌC  | 
			 2 – 0  | |
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.NGHỆ THUẬT – K.CÔNG TÁC XH  | 
			 0 – 2  | |
| 
			 Sáng 11/10 (Chủ Nhật)  | 
			 | 
			 D  | 
			 K.VẬT LÝ – K.SINH HỌC  | 
			 2 – 0  | 
| 
			 | 
			 A  | 
			 K.GDMN – K.TOÁN TIN  | 
			 0 – 2  | |
| 
			 | 
			 B  | 
			 K.TÂM LÝ GD – K.TIẾNG PHÁP  | 
			 2 – 0  | |
| 
			 Chiều 11/10 (Chủ Nhật)  | 
			 | 
			 C  | 
			 K.NGỮ VĂN – K.CÔNG TÁC XH  | 
			 2 – 1  | 
| 
			 | 
			 A  | 
			 K.LLCT GDCD – K.ĐỊA LÝ  | 
			 2 – 0  | |
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.GDQP – K.NGHỆ THUẬT  | 
			 2 - 0  | |
| 
			 Sáng 17/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 B  | 
			 K.CNTT – K.TIẾNG PHÁP  | 
			 
  | 
| 
			 | 
			 B  | 
			 K.VIỆT NAM HỌC – K.TÂM LÝ GD  | 
			 
  | |
| 
			 | 
			 A  | 
			 K.QUẢN LÝ GD – K.TOÁN TIN  | 
			 
  | |
| 
			 Chiều 17/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 A  | 
			 K.LLCT GDCD – K.GDMN  | 
			 
  | 
| 
			 | 
			 D  | 
			 K.VẬT LÝ – K.LỊCH SỬ  | 
			 
  | |
| 
			 | 
			 D  | 
			 K.SINH HỌC – K.SPKT  | 
			 
  | |
| 
			 Sáng 18/10 (Chủ Nhật)  | 
			 | 
			 C  | 
			 K.HÓA HỌC – K.NGHỆ THUẬT  | 
			 
  | 
| 
			 | 
			 C  | 
			 K.NGỮ VĂN – K.GDQP  | 
			 
  | |
| 
			 | 
			 B  | 
			 K.TRIẾT HỌC – K.TÂM LÝ GD  | 
			 
  | |
| 
			 Chiều 18/10 (Chủ Nhật)  | 
			 | 
			 B  | 
			 K.CNTT – K.VIỆT NAM HỌC  | 
			 
  | 
| 
			 | 
			 A  | 
			 K.QUẢN LÝ GD – K.LLCT GDCD  | 
			 
  | |
| 
			 | 
			 D  | 
			 K.SPKT – K.LỊCH SỬ  | 
			 
  | |
| 
			 Sáng 24/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 TK1  | 
			 NHẤT A – NHÌ B  | 
			 
  | 
| 
			 | 
			 TK2  | 
			 NHẤT B – NHÌ C  | 
			 
  | |
| 
			 Chiều 24/10 (Thứ 7)  | 
			 | 
			 TK3  | 
			 NHẤT C – NHÌ D  | 
			 
  | 
| 
			 | 
			 TK4  | 
			 NHẤT D – NHÌ A  | 
			 
  | |
| 
			 Sáng 25/10 (CN)  | 
			 | 
			 BK1  | 
			 THẮNG TRẬN 37 – THẮNG TRẬN 39  | 
			 
  | 
| 
			 | 
			 BK2  | 
			 THẮNG TRẬN 38 – THẮNG TRẬN 40  | 
			 
  | |
| 
			 Chiều 25/10 (CN)  | 
			 | 
			 CK  | 
			 THẮNG TRẬN 41 – THẮNG TRẬN 42  | 
			 
  |