| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - - - 0O0- - - - - | Độc lập – Tự do - Hạnh phúc - - - - 0O0- - - - - | 
LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2012
| THỜI GIAN | TRẬN | BẢNG | BÓNG CHUYỀN NAM | |
| 10.11.2012 Sáng T7 | 1 | A | SINH HỌC | GD CHÍNH TRỊ | 
| 2 | B | TOÁN TIN | VẬT LÝ | |
| 3 | C | GD QUỐC PHÒNG | TÂM LÝ GIÁO DỤC | |
| 10.11.2012 Chiều T7 | 4 | D | HÓA HỌC | NGHỆ THUẬT | 
| 5 | A | LỊCH SỬ | SP KỸ THUẬT | |
| 6 | B | NGỮ VĂN | ĐỊA LÝ | |
| 11.11.2012 Sáng CN | 7 | A | SINH HỌC | SPKT | 
| 8 | B | TOÁN TIN | ĐỊA LÝ | |
| 9 | C | TRIẾT HỌC | GD QUỐC PHÒNG | |
| 11.11.2012 Chiều CN | 10 | D | VIỆT NAM HỌC | HÓA HỌC | 
| 11 | A | GD CHÍNH TRỊ | LỊCH SỬ | |
| 12 | B | VẬT LÝ | NGỮ VĂN | |
| 17.11.2012 Sáng T7 | 13 | C | TÂM LÝ GIÁO DỤC | TRIẾT HỌC | 
| 14 | D | NGHỆ THUẬT | VIỆT NAM HỌC | |
| 15 | A | SINH HỌC | LỊCH SỬ | |
| 17.11.2012 Chiều T7 | 16 | B | TOÁN TIN | NGỮ VĂN | 
| 17 | A | SPKT | GD CHÍNH TRỊ | |
| 18 | B | ĐỊA LÝ | VẬT LÝ | |
| 18.11.2012 Sáng CN | 19 | 
 TỨ KẾT | NHẤT A | NHÌ B | 
| 20 | NHẤT B | NHÌ C | ||
| 18.11.2012 Chiều CN | 21 | 
 TỨ KẾT | NHẤT C | NHÌ D | 
| 22 | NHẤT D | NHÌ A | ||
| 24.11.2012 Sáng T7 | 23 | BÁN KẾT | THẮNG TRẬN 19 | THẮNG TRẬN 21 | 
| 24 | THẮNG TRẬN 20 | THẮNG TRẬN 22 | ||
| Ngày 08.12.2012 Sáng thứ 7 | 25 | CHUNG KẾT | THẮNG TRẬN 23 | THẮNG TRẬN 24 | 
| Ghi chú: 
 - Thời gian thi đấu: Sáng: 8h00 trận 1; Chiều: 14h00 trận 1 - Địa điểm: Sân Bóng chuyền trường ĐHSP Hà Nội (Sân đa năng cạnh Thư viện). - Các đội thi đấu có mặt trước 30 phút để khởi động. 
 | ||||