| ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NLĐ TRƯỜNG ĐHSPHN (có đến ngày 31/12/2025) | ||
| Chức danh khoa học, trình độ đào tạo: | Số lượng | |
| 1 | GS.TSKH | 1 |
| 2 | GS.TS | 10 |
| 3 | PGS.TSKH | 0 |
| 4 | PGS.TS | 138 |
| 5 | TS | 287 |
| 6 | ThS | 381 |
| 7 | ĐH | 173 |
| 8 | Khác | 31 |
| Tổng số | 1021 | |
| Chức danh nghề nghiệp: | Số lượng | |
| 1 | Giảng viên | 630 |
| 2 | Giáo viên Trung học phổ thông | 82 |
| 3 | Giáo viên Trung học cơ sở | 3 |
| 4 | Giáo viên Tiểu học | 22 |
| 5 | Giáo viên Mầm non | 1 |
| 6 | Giáo viên thực hành | 33 |
| 7 | Chuyên viên và các chức danh khác | 250 |
| Tổng số | 1021 | |





